2024年9月份通信业经济运行情况
发布时间:2024-10-25 14:47
一、通信业主要指标完成情况
指 标 名 称 | 单位 | 9月 | 比上年同期增长(%) |
电信业务总量(累计值) | 亿元 | 211.3 | 14.6 |
固定资产投资完成额(累计值) | 亿元 | 69.9 | |
固定电话用户 | 万户 | 316.5 | -5.8 |
移动电话用户 | 万户 | 3998.8 | 3.7 |
移动互联网用户 | 万户 | 3310.5 | 1.4 |
4G用户 | 万户 | 1545.4 | -19.5 |
5G用户 | 万户 | 2095.2 | 31.5 |
固定互联网宽带接入用户 | 万户 | 1261.1 | 5.9 |
城市宽带接入用户 | 万户 | 988.9 | 0.6 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 272.3 | 30.6 |
FTTH/0用户 | 万户 | 1172.1 | 6.2 |
100M-500M速率之间用户 | 万户 | 752.5 | -7.2 |
500M-1000M速率之间的用户 | 万户 | 154.2 | 48.2 |
1000M以上速率用户 | 万户 | 300.8 | 40.0 |
物联网终端用户数 | 万户 | 1563.5 | 16.4 |
二、电信业务总量各地市完成情况
电信业务总量-上年不变单价 | ||
累计(万元) | 增速(%) | |
全省 | 2112592.5 | 14.6% |
哈尔滨市 | 783399.9 | 8.0% |
齐齐哈尔市 | 218885.2 | 21.6% |
鸡西市 | 87935.3 | 17.5% |
鹤岗市 | 62914.0 | 23.9% |
双鸭山市 | 81384.5 | 20.3% |
大庆市 | 197083.2 | 21.0% |
伊春市 | 66863.0 | 19.6% |
佳木斯市 | 137187.6 | 16.1% |
七台河市 | 49069.5 | 26.2% |
牡丹江市 | 131244.9 | 21.0% |
黑河市 | 80508.4 | 21.3% |
绥化市 | 187897.8 | 12.8% |
大兴安岭地区 | 28219.2 | 4.1% |