2024年10月份通信业经济运行情况
发布时间:2024-12-02 17:02
一、通信业主要指标完成情况
指 标 名 称 | 单位 | 10月 | 比上年同期增长(%) |
电信业务总量(累计值) | 亿元 | 237.1 | 15.0 |
固定资产投资完成额(累计值) | 亿元 | 72.9 | |
固定电话用户 | 万户 | 315.6 | -5.9 |
移动电话用户 | 万户 | 3950.0 | 0.9 |
移动互联网用户 | 万户 | 3320.4 | 1.7 |
4G用户 | 万户 | 1482.9 | -21.4 |
5G用户 | 万户 | 2135.5 | 30.9 |
固定互联网宽带接入用户 | 万户 | 1265.9 | 5.4 |
城市宽带接入用户 | 万户 | 992.3 | 4.5 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 273.6 | 8.8 |
FTTH/0用户 | 万户 | 1178.4 | 5.9 |
100M-500M速率之间用户 | 万户 | 752.0 | -7.1 |
500M-1000M速率之间的用户 | 万户 | 154.3 | 47.5 |
1000M以上速率用户 | 万户 | 307.6 | 37.9 |
物联网终端用户数 | 万户 | 1566.3 | 13.6 |
二、电信业务总量各地市完成情况
电信业务总量-上年不变单价 | ||
累计(万元) | 增速(%) | |
全省 | 2371396.7 | 15.0% |
哈尔滨市 | 885089.5 | 10.4% |
齐齐哈尔市 | 245084.5 | 21.6% |
鸡西市 | 98141.1 | 16.3% |
鹤岗市 | 69848.7 | 23.4% |
双鸭山市 | 90711.8 | 19.1% |
大庆市 | 221485.5 | 21.2% |
伊春市 | 75185.1 | 20.4% |
佳木斯市 | 153672.4 | 15.2% |
七台河市 | 54278.2 | 22.9% |
牡丹江市 | 146441.2 | 17.6% |
黑河市 | 89624.2 | 21.1% |
绥化市 | 210658.0 | 10.7% |
大兴安岭地区 | 31176.4 | 14.1% |