2025年1-7月黑龙江省通信业主要指标完成情况
发布时间:2025-09-03 10:57
2025年1-7月黑龙江省通信业主要指标完成情况(一)
指 标 名 称 | 单位 | 本月末到达 | 比上年同期增长(%) |
固定电话用户 | 万户 | 309.0 | -3.6 |
移动电话用户 | 万户 | 3840.4 | -3.5 |
移动互联网用户 | 万户 | 3343.8 | 0.8 |
4G用户 | 万户 | 1171.9 | -26.7 |
5G用户 | 万户 | 2493.9 | 23.8 |
固定互联网宽带接入用户 | 万户 | 1293.8 | 3.9 |
城市宽带接入用户 | 万户 | 968.8 | -0.7 |
农村宽带接入用户 | 万户 | 325.1 | 20.8 |
FTTH/0用户 | 万户 | 1230.2 | 6.1 |
100M-500M速率之间用户 | 万户 | 706.9 | -6.6 |
500M-1000M速率之间的用户 | 万户 | 173.5 | 14.4 |
1000M-2000M以上速率用户 | 万户 | 366.0 | |
2000M以上速率用户 | 万户 | 1.1 | |
物联网终端用户数 | 万户 | 1746.9 | 12.5 |
2025年1-7月黑龙江省通信业主要指标完成情况(二)
指 标 名 称 | 单位 | 1-7月累计 | 比上年同期增长(%) |
电信业务总量 | 亿元 | 172.5 | 13.4 |
固定电话主叫通话时长 | 万分钟 | 32763.2 | -19.5 |
移动电话去话通话时长 | 万分钟 | 2367421.5 | -7.0 |
移动短信业务量 | 万条 | 1072988.5 | 6.3 |
移动互联网用户接入流量 | 万G | 412553.7 | 27.6 |