工业和信息化部办公厅:
一、总体情况
(一)积极公开行业信息。运用政府网站和政务新媒体整体联动、协同发声,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权。我局积极回应群众关切,传递权威信息,大力宣传我局在通信基础设施建设、行业监管、网络安全、应急保障等方面做出的贡献。
(二)强化信息审查。我局在公开政府信息前,进行严格审查,重点审查信息的安全性、文字的准确性及公开属性等,做到未经审查合格的信息不上网。全局各级干部力戒形式主义,切实负起信息审查责任,确保网上公开的政府信息不发生因信息审查不到位造成恶劣影响的事件。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 663 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年决定处理数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 312.5162万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请的情况
申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息 公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
二、上年结转政府信息 公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及 “三安全 一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合 法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法 案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询 事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重复出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1申请人无正当理由逾期不补正,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
我局认真落实部党组对政府信息公开工作的要求,扎实做好信息公开工作,但仍存在对政策法规理解高度不够的情况,在实际工作中,解决新型问题及复杂问题的能力还需加强。
我局进一步加强工作人员的业务水平,认真学习、扎实掌握政府信息公开条例等相关工作规范,通过实际工作锻炼工作能力。在工作中,积极征求法律专业人士意见,确保处理结论有据可查有法可依。
六、其他需要报告的事项
无。
黑龙江省通信管理局
2024年1月15日